Artikel Nr. | Breite /Länge | Höhe | Bemerkung | Material | Farbe | Kosten in CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
2030hp-R * | 255 x 330mm | 100mm | mit Bändelpaar und Zuglasche | Graukarton 2.0mm | 3.- pro Stk. | |
2032hp-R * | 255 x 330mm | 60mm | mit Bändelpaar und Zuglasche | Graukarton 2.0mm | 3.- pro Stk. | |
2053cro-oo-SK-R | 255 x 400mm | 100mm | ohne Bändelpaar und ohne Zuglasche mit Staubklappen ohne Stanzzeichen | Cro 1.4mm | blaugrau | 4.- pro Stk. |
9203-770107040-R | 770 x 1070mm | 40mm | mit 3 Bändelpaaren auf Längsseite, aus 2 Teilen zusammengesetzt, Rücken doppelt, Verstärkung durch Wellkarton in Boden | Ca 2.0mm | blau meliert | 225.- pro Stk. |
2030cro-oo-SK-V-R | 255 x 330mm | 100mm | Steckverschluss und Zuglasche zum Ausbrechen | Cro 1.4mm | blaugrau | 5.- pro Stk |
2031cro-kzr-R | 255 x 330mm | 40mm | mit Klettverschluss und Zuglasche Rücken | Cro 1.4mm | blaugrau | 5.- pro Stk. |
2038-R | 255 x 310mm | 60mm | mit Bändelpaar und Zuglasche Rücken | Ca 2.0mm | blau meliert | 5.- pro Stk. |
2591muh1.4-R | 265 x 405mm | 100mm | mit Steckverschluss und Zuglasche | Muh 1.4mm | 5.- pro Stk. | |
9203-44055060-R | Zwischenrillmass: 440 x 550mm | 60mm | Zuglasche Boden | Ca 2.0mm | blau meliert | 50.- pro Stk. |
9203cro-40047050-R | Aussenmass: 400 x 470mm | 50mm | ohne Bändelpaar, mit Zuglasche Boden | Cro 1.4mm | blaugrau | 15.- pro Stk. |
2590klu1.3-R | 255 x 330mm | 100mm | mit Steckverschluss und Zuglasche | Klug 1.3mm | hellgrau | 4.50 pro Stk. |
2068-R | 265 x 405mm | 120mm | mit Bändelpaar und Zuglasche Rücken | Ca 2.0mm | blau meliert | 16.- pro Stk |
2063-R | 260 x 310mm | 110mm | mit Bändelpaar und Zuglasche Rücken, mit Etikettenhalter | Ca 2.0mm | blau meliert | 13.- pro Stk |
2501-R | 250 x 340mm | 100mm | mit Bändelpaar und Zuglasche Rücken | Ca 2.0mm | blau meliert | 10.- pro Stk |
2072cro-kzr-R | 285 x 405mm | 100mm | mit Klettverschluss und Zuglasche Rücken | Cro 1.4mm | blaugrau | 10.50 pro Stk |
* Karton aus nicht Archivtauglichem Material |
Artikel Nr. | Bemerkung | Breite /Länge | Höhe | Material | Kosten in CHF |
---|---|---|---|---|---|
2100-R | Schachtel für Microfichen mit Boden und U Einlage | 134 x 270mm | 120/115mm | Ca 2.0mm | 5.- pro Stk. |
2024cro-R | Stülpbox | 224 x 372mm | 42mm | Cro 1.4mm | 7.25.- pro Stk. |
2013Alu-R | Balkenschachtel | 960 x 1315mm | 20mm | 2.0mm | 25.- pro Stk. |
9204Alu-950132020-R | Baklenschachtel | 950 x 1320mm | 20mm | 2.0mm | 25.- pro Stk. |
9204AluPP-96580020-R | Balkenschachtel | 965 x 800mm | 20mm | Polypropylen | 25.- pro Stk. |
KS16-105070015080-R | KS 16 Stülpbox | 1050 x 700mm | 150/80mm | FW 3.0mm, hellgrau/naturweiss, 570g/m² | 83.- pro Stk |
KS16-105070020080-R | KS 16 Stülpbox | 1050 x 700mm | 200/80mm | FW 3.0mm, hellgrau/naturweiss, 570g/m² | 87.- pro Stk |
KS16-10507008080-R | KS 16 Stülpbox | 1050 x 700mm | 80/80mm | FW 3.0mm, hellgrau/naturweiss, 570g/m² | 55.- pro Stk |
KS16-17026020070-R | KS 16 Stülpbox | 170 x 260mm | 200/70mm | MW 1.6mm hellgrau/naturweiss | 11.- pro Stk |
Artikelnummer | Breite /Länge | Höhe | Bemerkung | Material | Kosten in CHF |
---|---|---|---|---|---|
4006et-zl-R | 360 x 95mm | 335mm | Hochformat | ET 1.6mm | 3.- pro Stk. |
4015DS-zl-R | 270 x 90mm | 345mm | Hochformat | Cro 1.4mm | 4.- pro Stk. |
Art.Nr. | Bemerkung | Breite/Länge | Höhe | Material | Kosten in CHF |
---|---|---|---|---|---|
4071-R | Ecken abgeklebt | 350 x 440mm | 20mm | Ca 2.0mm | 5.- pro Stk |
9408-34425825-R | 344 x 258mm | 28m | Cro 1.4mm | 12.- pro Stk | |
9407-31038020-R | Ecken abgeklebt | 310 x 380mm | 20mm | Ca 2.0mm | 39.- pro Stk |
9407-27031020-R | Ecken abgeklebt | 270 x 310mm | 20mm | Ca 2.0mm | 36.- pro Stk |
9407-32539520-R | Ecken abgeklebt | 325 x 395mm | 20mm | Ca 2.0mm | 41.- pro Stk |
9407-19048540-R | Ecken abgeklebt | 190 x 485mm | 40mm | Ca 2.0mm | 41.- pro Stk |
9407-42551035-R | Ecken abgeklebt | 425 x 510mm | 35mm | Ca 2.0mm | 31.- pro Stk |
9407-24064020-R | Ecken abgeklebt | 240 x 640mm | 20mm | Ca 2.0mm | 48.- pro Stk |
9407-34032020-R | Ecken abgeklebt | 340 x 320mm | 20mm | Ca 2.0mm | 38.- pro Stk |
9407-19546020-R | Ecken abgeklebt | 195 x 460mm | 20mm | Ca 2.0mm | 37.- pro Stk |
9407-26037020-R | Ecken abgeklebt | 260 x 370mm | 20mm | Ca 2.0mm | 38.- pro Stk |
Artikelnummer | Breite /Länge | Höhe | Material | Kosten in CHF |
---|---|---|---|---|
9806-R* | 180 x 65mm | 200mm | Graukarton 2.0mm | 1.- pro Stk. |
* hergestellt aus nicht archivtauglichem Material |
Artikel Nr. | Bezeichnung | Breite /Länge | Bemerkung | Klappen | Material | Kosten in CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
3021-R | Jurismappe Folio | 245 x 360mm | 6 Rill | 2 Klappen | Hm 200g/m² | 0.50 pro Stk. |
6950-R | Hängemappe | 326 x 260/260mm | 5 Rill, 6mm länger als Standard | Cro 300g/m² | 1.- pro Stk. | |
9101-8108101250-R | Mappe | 810/810 x 1250mm | 3 Rill | ohne | Hm 400g/m² | 15.- pro Stk. |
9302-440550-R | Jurismappe | 440 x 550mm | 5 Rill | Hm 300g/m² | 2.- pro Stk. | |
9302-420530-R | Jurismappe | 420 x 530mm | 5 Rill | 3 Klappen | Hm 400g/m² | 2.- pro Stk. |
9302-8001080-R | Jurismappe | 800 x 1080mm | mit 4 Bändelpaaren | 3 Klappen | Cro 615g/m² | 10.- pro Stk. |
9302-800118014-R | Jurismappe | 800 x 1180mm | mit 4 Bändelpaaren | 3 Klappen | Cro 1.4mm | 10.- pro Stk. |
9302-8001180-R | Jurismappe | 800 x 1180mm | mit 4 Bändelpaaren | 3 Klappen | Cro 615g/m² | 10.- pro Stk. |
9101-490490700-R | Mappe mit Klappen | 490/490 x 700mm | 2 Rill, mit Bändelpaar | 3 Klappen | Cro 1.4mm | 15.- pro Stk. |
3038-R | Jurismappe mit Bändel | 245/60/245x375mm | 7 Rill | 3 Klappen | Cro 300g/m² | 4.35.- pro Stk. |
Artikel Nr. | Bezeichnung | Masse | Bemerkung | Material | Farbe | Kosten in CHF |
3074cro-R | Briefumschlag | 353 x 250mm | 135g/m² | blaugrau | 0.55 pro Stk. | |
3075-R | Briefumschlag | 250 x 176mm | 200g/m² | hellgrau | 1.10 pro Stk. | |
3099-R | Briefumschlag | 420 x 370mm | Klappe 55mm | 120g/m² | weiss sat. | 1.35 pro Stk. |
3100-R | Briefumschlag | 430 x 280mm | Klappe 50mm | 120g/m² | weiss sat. | 1.35 pro Stk. |
3109-R | Briefumschlag | 360 x 280mm | Klappe 70mm | 120g/m² | weiss sat. | 1.00 pro Stk. |
3118-R | Briefumschlag | 165 x 175mm | Klappe auf der kurzen Seite (165mm) | 120g/m² | weiss sat. | 0.35 pro Stk. |
3120-R | Briefumschlag | 235 x 255mm | Klappe auf der kurzen Seite (235mm) | 120g/m² | weiss sat. | 0.60 pro Stk. |
3121-R | Briefumschlag | 235 x 305mm | Klappe auf der kurzen Seite (235mm) | 120g/m² | weiss sat. | 0.60 pro Stk. |
3122-R | Briefumschlag | 255 x 365mm | Klappe auf der kurzen Seite (255mm) | 170g/m² | weiss sat. | 1.25 pro Stk. |
5016-so-R | Glasplattencouvert | 345 x 270mm | Klappe 130mm | 170g/m² | weiss ungepuffert | 0.40 pro Stk. |
3144-R | Aktenumschlag | 240/250 x 340mm | 9 Rill | cro 300g/m² | blaugrau | 0.30 pro Stk. |
9710-245245310-R | Aktenumschlag | 245/245 x 310mm | 5 Rill | Ca 120g/m² | weiss. sat. | 0.30 pro Stk. |
9710-245245365-R | Aktenumschlag | 245/245 x 365mm | Ca 120g/m² | weiss. sat. | 0.30 pro Stk. | |
9725-275275380-R | Aktenumschlag | 275/275 x 380mm | Ca 150g/m² | weiss laser | 0.30 pro Stk. | |
9728-215215310-R | Aktenumschlag | 215/215 x 310mm | Ca 170g/m² | weiss sat. | 0.30 pro Stk. | |
9728-220220350-R | Aktenumschlag | 220/220 x 350mm | Ca 170g/m² | weiss sat. | 0.30 pro Stk. | |
9730-245245390-R | Aktenumschlag | 245/245 x 390mm | Ca 200g/m² | bankgelb | 0.30 pro Stk. | |
9730-220220310-R | Aktenumschlag | 220/220 x 310mm | Ca 200g/m² | bankgelb | 0.30 pro Stk. | |
9732-232242360-R | Mappen ohne Klappen | 232/242 x 360mm | 7 Rill, Ecken gerundet | 200g/m² | blaugrau | 0.60 pro Stk. |
5004Zr-R | Klappumschlag 4-Flap | für Format 6.5 x 9cm | 90g/m² | neutral | 0.60 pro Stk. | |
5006Zr-R | Klappumschlag 4-Flap | für Format 9 x 13cm | 120g/m² | naturweiss | 0.55 pro Stk. | |
81024-115115155-R | Aktenumschlag | 115/115 x 155mm | Klug 120g/m² | altweiss | 0.30 pro Stk. | |
9710-420420315-R | Aktenumschlag | 420/420 x 315mm | Ca 120g/m² | weiss sat. | 0.40 pro Stk. | |
9730-240240314-R | Aktenumschlag | 240/240 x 314mm | 5 Rill | Cro 300g/m² | blaugrau | 1.50 pro Stk. |
9790-225225315-R | Aktenumschlag | 225/225 x 315mm | Zr 90g/m² | weiss | 0.35 pro Stk. | |
5100ca-R | Fotoumschlag | 105/110/105 x 140mm | Ca 90g/m² | natur | 0.30 pro Stk. | |
5102Zr-R | Fotoumschlag | 145/150/145 x 190mm | Zr 90g/m² | weiss | 0.30 pro Stk. | |
5103ca-R | Fotoumschlag | 100/105/100 x 125mm | Ca 90g/m² | natur | 0.30 pro Stk. | |
5190-107110107145-R | Fotoumschlag | 107/110/107 x 145mm | Zr 90g/m² | weiss | 0.30 pro Stk. | |
5190-110110105145-R | Fotoumschlag | 110/110/105 x 145mm | Zr 90g/m² | weiss | 0.30 pro Stk. | |
5190-175180175130-R | Fotoumschlag | 175/180/175 x 130mm | Klug 90g/m² | naturweiss | 0.35 pro Stk. | |
5190-9510095160-R | Fotoumschlag | 95/100/95 x 160mm | Zr 90g/m² | weiss | 0.30 pro Stk. |
Artikel Nr. | Bezeichnung | Breite mm/Länge mm | Bemerkung | Material | Farbe | Kosten in CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
6985-R | Stellvertreter für Bücher | 175/160 x 175mm | Nasenbreite 10mm | Ca 1.2mm | grün | 0.80 pro Stk |
040583-12001600-R | Löschkarton | 1200 x 1600mm | 2.0mm700g/m² | naturweiss | 25.90 pro Stk | |
5099DIV-245365-R | Negativstreifenblatt auf Kundenmass | 245 x 365mm | für 7 Streifen, 4 Haltestege pro Streifen, ohne Ordnerlochung | Zr 170g/m² | weiss | 1.25 pro Stk |
6999-35180-R | Schutzstreifen für Microfilm | 35 x 180mm | mit Faden und Rosette, Messingniete | Ca 150g/m² | bankgelb | 0.50 pro Stk |
6999-50900-R | Schutzstreifen für Microfilm | 50 x 900mm | mit Faden und Rosette, Messingniete | Ca 150g/m² | bankgelb | 0.50 pro Stk |
Netto-Preis sind exkl. Transportkosten und MwSt.
Zwischenverkauf vorbehalten.