Artikel Nr. | Breite /Länge | Höhe | Bemerkung | Material | Farbe | Kosten in CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
2030hp-R * | 255 x 330mm | 100mm | mit Bändelpaar und Zuglasche | Graukarton 2.0mm | 3.- pro Stk. | |
2032hp-R * | 255 x 330mm | 60mm | mit Bändelpaar und Zuglasche | Graukarton 2.0mm | 3.- pro Stk. | |
2044hp-R * | 255 x 375mm | 115mm | ohne Bändelpaar und ohne Zuglasche | Graukarton 2.0mm | 3.- pro Stk. | |
2056hp-R * | 300 x 410mm | 60mm | mit Bändelpaar und Zuglasche | Graukarton 2.0mm | 3.- pro Stk. | |
2602cro-R | 255 x 330mm | 60mm | perforierte Zuglasche zum Ausbrechen | Cro 1.1mm | 2.- pro Stk. | |
2030pta-R | 255 x 330mm | 100mm | mit Steckverschluss und Zuglasche zum ausbrechen | pta 1.3mm | dunkelgrau | 3.- pro Stk. |
2033cro-oo-R | 255 x 330mm | 80mm | ohne Bändelpaar, ohne Zuglasche, mit Stanzeichen | Cro 1.4mm | blaugrau | 4.- pro Stk. |
2044-R | 255 x 375mm | 115mm | mit Bändelpaar und Zuglasche | Ca 2.0mm | blau meliert | 4.- pro Stk. |
2047-oo-R | 270 x 375mm | 150mm | ohne Bändelpaar und ohne Zuglasche | Ca 2.0mm | blau meliert | 4.- pro Stk. |
2047cro-R | 270 x 375mm | 150mm | mit Bändelpaar und Zuglasche | Cro 1.4mm | blaugrau | 4.- pro Stk. |
2053cro-oo-R | 255 x 400mm | 100mm | ohne Bändelpaar und ohne Zuglasche mit Staubklappen ohne Stanzzeichen | Cro 1.4mm | blaugrau | 4.- pro Stk. |
2054-R | 255 x 400mm | 120mm | mit Bändelpaar und Zuglasche | Ca 2.0mm | blau meliert | 4.- pro Stk. |
9203-770107040-R | 770 x 1070mm | 40mm | mit 3 Bändelpaaren auf Längsseite, aus 2 Teilen zusammengesetzt, Rücken doppelt, Verstärkung durch Wellkarton in Boden | Ca 2.0mm | blau meliert | 225.- pro Stk. |
2030cro-oo-SK-V-R | 255 x 330mm | 100mm | Steckverschluss und Zuglasche zum Ausbrechen | Cro 1.4mm | blaugrau | 5.- pro Stk |
* Karton aus nicht Archivtauglichem Material |
Artikel Nr. | Bemerkung | Breite /Länge | Höhe | Material | Kosten in CHF |
---|---|---|---|---|---|
KS16-56016806060-R | Stülpbox | 560 x 1680mm | 60/60mm | FW 3.0mm | 20.- pro Stk. |
KS16-5501800155100-R | Stülpbox | 550 x 1800mm | 155/100 | AMU 3.0mm | 20.- pro Stk. |
2100-R | Schachtel für Microfichen mit Boden und U Einlage | 134 x 270mm | 120/115mm | Ca 2.0mm | 5.- pro Stk. |
9208-35514528080-R | Stülpbox | 355 x 145mm | 280/80mm | Ca 2.0mm | 10.- pro Stk. |
9208-21526070-R | für Format 6 x 9cm | 215 x 260mm | 70mm | Ca 2.0mm | 10.- pro Stk. |
Artikelnummer | Breite /Länge | Höhe | Bemerkung | Material | Kosten in CHF |
---|---|---|---|---|---|
4006et-zl-R | 360 x 95mm | 335mm | Hochformat | ET 1.6mm | 3.- pro Stk. |
4015DS-zl-R | 270 x 90mm | 345mm | Hochformat | Cro 1.4mm | 4.- pro Stk. |
Art.Nr. | Bemerkung | Breite/Länge | Höhe | Material | Kosten in CHF |
---|---|---|---|---|---|
4071-R | Ecken abgeklebt | 350 x 440mm | 20mm | Ca 2.0mm | 5.- pro Stk |
9408-34425825-R | 344 x 258mm | 28m | Cro 1.4mm | 12.- pro Stk |
Artikelnummer | Breite /Länge | Höhe | Material | Kosten in CHF |
---|---|---|---|---|
9806-R* | 180 x 65mm | 200mm | Graukarton 2.0mm | 1.- pro Stk. |
* hergestellt aus nicht archivtauglichem Material |
Artikel Nr. | Bezeichnung | Breite /Länge | Bemerkung | Klappen | Material | Kosten in CHF |
---|---|---|---|---|---|---|
3021-R | Jurismappe Folio | 245 x 360mm | 6 Rill | 2 Klappen | Hm 200g/m² | 0.50 pro Stk. |
6950-R | Hängemappe | 320 x 260/260mm | 5 Rill, 6mm länger als Standard | 300g/m² | 1.- pro Stk. | |
9101-8108101250-R | Mappe | 810/810 x 1250mm | 3 Rill | ohne | Hm 400g/m² | 15.- pro Stk. |
9302-440550-R | Jurismappe | 440 x 550mm | 5 Rill | Hm 300g/m² | 2.- pro Stk. | |
9302-420530-R | Jurismappe | 420 x 530mm | 5 Rill | 3 Klappen | Hm 400g/m² | 2.- pro Stk. |
9302-8001080-R | Jurismappe | 800 x 1080mm | mit 4 Bändelpaaren | 3 Klappen | Cro 615/m² | 10.- pro Stk. |
9302-800118014-R | Jurismappe | 800 x 1180mm | mit 4 Bändelpaaren | 3 Klappen | Cro 1.4mm | 10.- pro Stk. |
9302-8001180-R | Jurismappe | 800 x 1180mm | mit 4 Bändelpaaren | 3 Klappen | Cro 615g/m² | 10.- pro Stk. |
Artikel Nr. | Bezeichnung | Masse | Bemerkung | Material | Farbe | Kosten in CHF |
3144-R | Aktenumschlag | 240/250 x 340mm | 9 Rill | cro 300g/m² | blaugrau | 0.30 pro Stk. |
3078-R | Briefumschlag | 324 x 229mm | Klappe 70mm | 200g/m² | blaugrau | 0.50 pro Stk. |
5016-so-R | Glasplattencouvert | 345 x 270mm | Klappe 130mm | 170g/m² | weiss ungepuffert | 0.40 pro Stk. |
9710-245245310-R | Aktenumschlag | 245/245 x 310mm | 5 Rill | Ca 120g/m² | weiss. sat. | 0.30 pro Stk. |
9710-245245365-R | Aktenumschlag | 245/245 x 365mm | Ca 120g/m² | weiss. sat. | 0.30 pro Stk. | |
9725-275275380-R | Aktenumschlag | 275/275 x 380mm | Ca 150g/m² | weiss laser | 0.30 pro Stk. | |
9728-215215310-R | Aktenumschlag | 215/215 x 310mm | Ca 170g/m² | weiss sat. | 0.30 pro Stk. | |
9728-220220350-R | Aktenumschlag | 220/220 x 350mm | Ca 170g/m² | weiss sat. | 0.30 pro Stk. | |
9730-220240320-R | Aktenumschlag | 220/240 x 320mm | Ca 200g/m² | bankgelb | 0.30 pro Stk. | |
9730-245245390-R | Aktenumschlag | 245/245 x 390mm | Ca 200g/m² | bankgelb | 0.30 pro Stk. | |
9730-220220310-R | Aktenumschlag | 220/220 x 310mm | Ca 200g/m² | bankgelb | 0.30 pro Stk. | |
9732-232242360-R | Mappen ohne Klappen | 232/242 x 360mm | 7 Rill, Ecken gerundet | 200g/m² | blaugrau | 0.60 pro Stk. |
Netto-Preis sind exkl. Transportkosten und MwSt.
Zwischenverkauf vorbehalten.