Stülpdeckelschachteln für Fichen und Karteien

  • alle Masse sind Innen- bzw. Nutzmasse

Stülpdeckelschachtel

Formate Stülpdeckelschachteln

Artikel Nr. Beschreibung Material Breite Länge Höhe Höhe Deckel
2080   2.0mm 107mm 350mm 160mm 40mm
2091 CD-Schachtel 2.0mm 130mm 374mm 145mm 140mm
2092 CD-Schachtel 2.0mm 130mm 180mm 145mm, Längsseiten niedriger als Stirnseiten 140mm
2084   2.0mm 140mm 390mm 188mm 40mm
2100   2.0mm 134mm 270mm 120mm 115mm
2110 A5 2.0mm 220mm 310mm 165mm(110), Längsseiten niedriger als Stirnseiten 100mm
2097   2.0mm 135mm 330mm 182(96)mm, Längsseiten niedriger als Stirnseiten 100mm
2085   2.0mm 140mm 390mm 188mm 40mm
2088 A5, hoch 2.0mm 158mm 320mm 220(160)mm, Längsseiten niedriger als Stirnseiten 100mm
2083   2.0mm 160mm 222mm 127mm 126mm
2086   2.0mm 160mm 222mm 127mm 126mm
2087   2.0mm 170mm 286mm 127(74)mm, Längsseiten niedriger als Stirnseiten 123mm
2093   2.0mm 160mm 326mm 122(82)mm, Längsseiten niedriger als Stirnseiten 70mm
2081   2.0mm 170mm 286mm 122(74)mm, Längsseiten niedriger als Stirnseiten 123mm
2089   2.0mm 195mm 332mm 236(156)mm, Längsseiten niedriger als Stirnseiten 120mm
2082 Argovia 2.0mm 255mm 345mm 196(116)mm, Längsseiten niedriger als Stirnseiten 120mm
2090 Mikrofilmschachtel 2.0mm 100mm 364mm 100(70)mm, Längsseiten niedriger als Stirnseiten 98mm

Microfiche-Hüllen

Formate Microfiche-Hüllen

Artikel Nr.   Materialstärke Breite Länge/Tiefe    
6010   90g/m² 152mm 87/107mm    
6012   90g/m² 153mm 105/120mm    
6011   90g/m² 195mm 130/145mm    
-3-seitig geschlossen            
-Stecksystem, d.h. keine geklebten Klappen mehr! (Pat. ang)